L.p. | Nazwisko i imię | Nauczany przedmiot |
---|---|---|
1 | Wicedyrektor Eberlein Magdalena | język polski |
2 | Czernecka Teresa | język niemiecki |
3 | Ćmiel Tomasz | wychowanie fizyczne |
4 | Hopa Renata | język kaszubski |
5 | Kaduszkiewicz Katarzyna | zajęcia z psychologii |
6 | Kaduszkiewicz Marcin | zajęcia mundurowe |
7 | Klauz Barbara | psycholog szkolny |
8 | Kaleta Artur | informatyka |
9 | Kalista - Myszke Grażyna | chemia |
10 | Kleczkowski Wojciech | geografia |
11 | Korczyńska Irena | geografia |
12 | Łyszyk Elżbieta | matematyka |
13 | Martyn Mariusz | język angielski |
14 | Mrzygłód Piotr | WOS, historia, HIT |
15 | Samoćko Aneta | podstawy przedsiębiorczości |
16 | Schulz Ewa | wychowanie fizyczne |
17 | Słupska Magdalena | matematyka |
18 | Sobiesiak Michał | zajęcia mundurowe |
19 | Staniul Eugeniusz | WOS, EDB |
20 | Stecz Małgorzata | zajęcia artystyczne |
21 | Stoike - Stempkowska Joanna | zajęcia artystyczne |
22 | Wasyl Katarzyna | język polski |
23 | Witek Marcelina | wychowanie fizyczne |
24 | Wojdan - Klimiuk Iwona | język polski |
25 | Wysocka Iwona | WOS, historia |
26 | Zaborowska Kinga | plastyka |
27 | Zacharzewska Ewa | biologia, chemia |
28 | Żelechowski Wojciech | fizyka, chemia |
W klasach mundurowych prowadzone są zajęcia z zakresu wybranej służby w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, gdzie młodzież łączy naukę z dodatkowymi zajęciami praktycznymi i teoretycznymi z zakresu funkcjonowania konkretnych służb mundurowych.
© Copyright 1997–2023 MLO | Młodzieżowe Liceum Ogólnokształcące w Słupsku | Projekt i realizacja: ARROWAY